京公网安备 11010802032778号
大模型能力认证
大模型能力认证
2026-02-25
访问量:
2026年第一期LMCC青少年组指导教师培训-培训通过名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 单位 | 考核结果 | 资质证书有效期 |
| 1 | 蔡林辉阳 | 男 | 福建省 | 个人 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 2 | 曹蓉 | 女 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 3 | 查成林 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 4 | 陈恒宇 | 男 | 四川省 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 5 | 陈家良 | 男 | 广东省 | 广州市黄广中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 6 | 陈军 | 男 | 上海市 | 上海奇点思维人工智能科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 7 | 陈骏鹏 | 男 | 浙江省 | 温州市龙湾区永强中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 8 | 陈荔伟 | 男 | 福建省 | 世纪海航(厦门)科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 9 | 陈智荣 | 女 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 10 | 杜一苇 | 男 | 河南省 | 焦作市第一中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 11 | 高帆 | 女 | 陕西省 | X源码科技 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 12 | 葛潇 | 男 | 上海市 | 上海复福教育科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 13 | 管志毅 | 女 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 14 | 胡普庆 | 男 | 四川省 | 电子科技大学成都学院 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 15 | 黄志刚 | 男 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 16 | 焦卫国 | 男 | 河南省 | 焦作市第一中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 17 | 景雅欣 | 女 | 山东省 | 山东省聊城第三中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 18 | 琚磊 | 男 | 北京市 | 北京市第八十中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 19 | 康铁衡 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州高级中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 20 | 练睿轶 | 男 | 上海市 | 上海民办浦东交中初级中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 21 | 梁剑 | 男 | 上海市 | 无 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 22 | 刘澈 | 男 | 广东省 | 广州市越秀区少年宫 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 23 | 刘志良 | 男 | 山东省 | 潍坊爱知盟教育科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 24 | 栾景舒 | 男 | 江苏省 | 宿迁北附同文实验学校 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 25 | 孟祥怡 | 女 | 山东省 | 无 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 26 | 莫天理 | 男 | 上海市 | 上海理伴信息技术有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 27 | 穆浩英 | 女 | 上海市 | 上海炫豆信息科技有限责任公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 28 | 平扬 | 男 | 河北省 | 保定市科特信奥教育培训有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 29 | 蒲俊 | 男 | 浙江省 | 深圳点猫科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 30 | 田鑫 | 男 | 四川省 | 四川榕阳科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 31 | 田毅 | 男 | 广东省 | 东莞市新晨教育咨询有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 32 | 王昌平 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 33 | 王建力 | 男 | 湖北省 | 武汉智创未来教育科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 34 | 王俊杰 | 男 | 北京市 | 智玑科技(北京)有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 35 | 王鹏飞 | 男 | 四川省 | 眉山市东坡区徐氏科创培训学校有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 36 | 王松涛 | 男 | 四川省 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 37 | 王应尽 | 男 | 上海市 | 上海壹零二四教育科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 38 | 王宇华 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨工程大学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 39 | 王泽 | 男 | 湖北省 | 武汉市一念教育科技有限责任公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 40 | 吴东学 | 男 | 重庆市 | 重庆悟吾科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 41 | 吴朔 | 男 | 安徽省 | 合肥师范学院 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 42 | 谢美 | 女 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 43 | 徐吉 | 女 | 上海市 | 上海民办浦东交中初级中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 44 | 徐家连 | 女 | 广东省 | 广东实验中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 45 | 徐鹏飞 | 男 | 北京市 | 北京师范大学人工智能学院 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 46 | 徐心洁 | 女 | 上海市 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 47 | 许可欣 | 女 | 上海市 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 48 | 杨佳宾 | 男 | 浙江省 | 杭州信友队教育科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 49 | 杨健 | 男 | 四川省 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 50 | 姚浩 | 男 | 湖南省 | 长沙小核码编程网络科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 51 | 叶宁 | 男 | 上海市 | 上海趣构文化传媒有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 52 | 袁帅 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 53 | 占静芸 | 女 | 福建省 | 厦门米启星信息科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 54 | 张财建 | 男 | 贵州省 | 贵阳市观山湖区外国语实验中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 55 | 张金星 | 男 | 湖北省 | 武汉奇想教育咨询有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 56 | 张义丰 | 男 | 浙江省 | 宁波市规划设计研究院有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 57 | 张永春 | 男 | 辽宁省 | 朝阳市玛酷机器人编程中心 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 58 | 张志鹏 | 男 | 北京 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 59 | 钟文娟 | 女 | 上海市 | 上海卓昇教育科技有限公司 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 60 | 周逢源 | 男 | 上海市 | 松江起点工作室 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 61 | 周磊 | 男 | 浙江省 | 宁波市姜山镇中心小学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 62 | 周亚玲 | 女 | 四川省 | 成都市新津区成外学校 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 63 | 周智敏 | 男 | 上海市 | 上海市敬业中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 64 | 朱晓宇 | 男 | 四川省 | 成都树德中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
| 65 | 卓培工 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 通过 | 2026年1月-2029年1月,三年 |
京公网安备 11010802032778号