京公网安备 11010802032778号
大模型能力认证
2026-10-24
访问量:
| 证书编号 | 姓名 | 第二轮准考证号 | 总分(加权) | 省份 | 学校 | 年级 | 级别 |
| CCF-LMCC2026-T0001 | 刘家萌 | ZJ00059T | 98.16 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 11年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0002 | 吴旻逸 | ZJ00052T | 95.92 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 11年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0003 | 高有泽 | LN00016T | 95.5 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学金普学校 | 10年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0004 | 赵子瑜 | GD00045T | 95.17 | 广东省 | 广东实验中学 | 10年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0005 | 陆羽扬 | ZJ00049T | 95.17 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 11年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0006 | 许远正 | BJ00057T | 93.83 | 北京市 | 北京大学附属中学 | 11年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0007 | 张道绎 | SH00075T | 93.83 | 上海市 | 上海师范大学附属中学 | 10年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0008 | 林逸宸 | FJ00052T | 93.67 | 福建省 | 延安中学 | 7年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0009 | 朱子皓 | GD00056T | 93.67 | 广东省 | 广东实验学校 | 10年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0010 | 佘欣颐 | JS00103T | 93.67 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 11年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0011 | 邵立洋 | SN00002T | 93.67 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 8年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0012 | 徐振華 | MO00034T | 93.26 | 澳门特别行政区 | 澳门濠江中学 | 11年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0013 | 刘志宸 | GD00055T | 93.17 | 广东省 | 广州奥林匹克中学(智谷校区) | 8年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0014 | 阳子誉 | GD00022T | 93.02 | 广东省 | 广东实验中学 | 10年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0015 | 宋承璋 | GD00035T | 93 | 广东省 | 广东实验中学 | 9年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0016 | 谢正扬 | SH00049T | 92.3 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 8年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0017 | 陈明玮 | JS00135T | 92.17 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 7年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0018 | 王鹤霖 | SH00130T | 92.17 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 11年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0019 | 李景轩 | SX00022T | 92.17 | 山西省 | 太原市第五中学五育校区 | 8年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0020 | 吴泽均 | JS00068T | 92.15 | 江苏省 | 星海实验初级中学 | 9年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0021 | 聂彦澄 | BJ00032T | 92 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 8年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0022 | 康立扬 | GD00030T | 92 | 广东省 | 广东实验中学 | 10年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0023 | 姜惟彬 | FJ00044T | 91.92 | 福建省 | 福建省厦门双十中学 | 10年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0024 | 黄清心 | SH00158T | 91.86 | 上海市 | 复旦大学附属复兴中学 | 10年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0025 | 熊家祯 | SH00180T | 91.62 | 上海市 | 上海市位育中学 | 11年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0026 | 李让 | JS00152T | 90.99 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 7年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0027 | 文昱翀 | GD00017T | 90.84 | 广东省 | 广东实验中学 | 10年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0028 | 张轩玮 | LN00029T | 90.84 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 9年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0029 | 王彦钦 | JS00189T | 90.5 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 7年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0030 | 赖远衡 | GD00057T | 90.38 | 广东省 | 广州市执信中学(天河校区) | 10年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0031 | 邓曾潇 | SH00055T | 90.31 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 9年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0032 | 邱睿哲 | JS00053T | 90.17 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 12年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0033 | 张宜轩 | SH00202T | 90.05 | 上海市 | 上海市梅陇中学 | 8年级 | 四级 |
| CCF-LMCC2026-T0034 | 施泓宇 | TJ00003T | 89.83 | 天津市 | 天津市第一中学滨海学校 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0035 | 陈嘉隽 | SH00093T | 89.47 | 上海市 | 中国福利会少年宫 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0036 | 张一 | HE00001T | 89.33 | 河北省 | 蠡县中学 | 12年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0037 | 严家桢 | SH00028T | 89.22 | 上海市 | 可达鸭 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0038 | 舒佳洛 | SH00099T | 89.15 | 上海市 | 可达鸭编程 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0039 | 麦永璋 | GD00046T | 89 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0040 | 刘庆钧 | GD00010T | 88.86 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0041 | 林琬馨 | GD00009T | 88.83 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0042 | 聂御桐 | BJ00039T | 88.67 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 7年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0043 | 卢炫宇 | JS00087T | 88.66 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 7年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0044 | 高乃严 | JL00018T | 88.42 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0045 | 陈方正 | FJ00035T | 88.3 | 福建省 | 第八中学 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0046 | 肖泽成 | JS00114T | 88.06 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0047 | 马一乐 | SH00237T | 88 | 上海市 | 上海市松江九峰实验学校 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0048 | 彭隽泽 | BJ00048T | 87.92 | 北京市 | 中国人民大学附属中学分校 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0049 | Wen Ricardo You | SH00199T | 87.89 | 上海市 | 上海中学国际部 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0050 | 王博睿 | LN00013T | 87.81 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0051 | 贾子辰 | JS00188T | 87.44 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0052 | 郑乾旺 | FJ00056T | 87.36 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0053 | 杨明晅 | ZJ00062T | 87.21 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0054 | 陈泽宇 | HN00071T | 87.17 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0055 | 张哲维 | JS00101T | 86.8 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0056 | 李柏和 | HK00003T | 86.67 | 香港特别行政区 | 仁爱堂田家炳中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0057 | 钟尚恒 | GD00001T | 86.5 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0058 | 严思涵 | SH00135T | 86.49 | 上海市 | 上海市铁岭中学 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0059 | 仇奕皓 | HN00065T | 86.48 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0060 | 廖梓旭 | CQ00058T | 86.43 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0061 | 王玮晨 | HL00001T | 86.43 | 黑龙江省 | 新区第一学校 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0062 | 李春来 | SN00006T | 86.37 | 陕西省 | 西工大附中 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0063 | 刘彦辰 | SH00248T | 86.27 | 上海市 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 7年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0064 | 谢雨杉 | CQ00069T | 86.25 | 重庆市 | 重庆八中宏帆中学校 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0065 | 周子涵 | SD00016T | 86.15 | 山东省 | 威海市实验高级中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0066 | 赵梓涵 | JS00076T | 86 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 7年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0067 | 李语泽 | GD00015T | 85.74 | 广东省 | 广东实验中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0068 | 肖钦原 | SH00038T | 85.67 | 上海市 | 斯坦星球 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0069 | 项影颢 | ZJ00053T | 85.55 | 浙江省 | 海亮高级中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0070 | 赵琨 | SD00017T | 85.5 | 山东省 | 青岛市第二中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0071 | 杨洋 | SD00020T | 85.33 | 山东省 | 青岛第二中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0072 | 何彥希 | MO00037T | 85.25 | 澳门特别行政区 | 澳門培正中學 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0073 | 唐烁然 | SH00230T | 84.99 | 上海市 | 华东政法大学附属中学 | 7年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0074 | 张梵熙 | HN00030T | 84.97 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0075 | 孙祥哲 | HB00006T | 84.83 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0076 | 彭浩坤 | GD00002T | 84.81 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0077 | 李云舒 | LN00076T | 84.76 | 辽宁省 | 沈阳市第一三四中学 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0078 | 蔡元淇 | ZJ00058T | 84.75 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0079 | 王思勋 | SC00005T | 84.61 | 四川省 | 成都市成华区嘉祥外国语学校 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0080 | 方悦荣 | SH00070T | 84.48 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0081 | 刘骐源 | SH00060T | 84.41 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 7年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0082 | 杨亚凡 | HN00057T | 84.33 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0083 | 许朝博 | JL00015T | 84.3 | 吉林省 | 吉林省第二实验高新学校 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0084 | 谢正康 | GD00059T | 84.2 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0085 | 田昊 | SN00020T | 84.07 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0086 | 薛润玹 | JS00019T | 83.83 | 江苏省 | 局前街小学 | 6年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0087 | 张文政 | LN00003T | 83.65 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区第七中学 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0088 | 周子涵 | SH00078T | 83.62 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0089 | 何旻骏 | GD00034T | 83.53 | 广东省 | 华南师范大学附属中学(知识城校区) | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0090 | 李书逸 | JS00085T | 83.36 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0091 | 俞昊岑 | FJ00029T | 83.15 | 福建省 | 福州第三中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0092 | 张之奇 | SN00001T | 83.05 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0093 | 李思齐 | HN00003T | 82.99 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 7年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0094 | 鄧正浩 | MO00036T | 82.74 | 澳门特别行政区 | 澳門濠江中學 | 12年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0095 | 王孝正 | SH00175T | 82.74 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 7年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0096 | 陈建存 | GD00040T | 82.48 | 广东省 | 广东实验中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0097 | 俞听城 | SH00128T | 82.22 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0098 | 邓泽灏 | HN00020T | 82 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0099 | 李嘉晟 | GD00012T | 81.93 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0100 | 苏昱霖 | GD00043T | 81.83 | 广东省 | 广东实验中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0101 | 宋延旭 | SH00083T | 81.83 | 上海市 | 上海市建平中学西校 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0102 | 墙凌可 | CQ00064T | 81.67 | 重庆市 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0103 | 王铭朗 | HN00064T | 81.63 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0104 | 薛学是 | JS00128T | 81.46 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0105 | 易子荀 | CQ00061T | 81.42 | 重庆市 | 鲁能巴蜀中学 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0106 | 朱晨峻 | GD00004T | 81.18 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 11年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0107 | 李沛林 | BJ00028T | 81 | 北京市 | 宣武师范学校附属第一小学 | 6年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0108 | 王鸿霁 | LN00069T | 81 | 辽宁省 | 培英中学 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0109 | 袁诗钊 | SN00010T | 80.9 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0110 | 陶季竺 | HN00019T | 80.87 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0111 | 张锦辰 | LN00006T | 80.83 | 辽宁省 | 大连市中山区中心小学 | 6年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0112 | 劉卓峯 | MO00030T | 80.33 | 澳门特别行政区 | 澳門培正中學 | 12年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0113 | 韩伟成 | JS00102T | 80.3 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 8年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0114 | 汤兆一 | JS00015T | 80.17 | 江苏省 | 江苏省常州高级中学 | 9年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0115 | 赵崧维 | GD00047T | 80.13 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0116 | 何雨壕 | YN00007T | 80.12 | 云南省 | 蒙自市第一高级中学 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0117 | 兰昊一 | LN00002T | 80 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学金普学校 | 10年级 | 三级 |
| CCF-LMCC2026-T0118 | 李则睿 | JS00075T | 79.91 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0119 | 张师睿 | CQ00068T | 79.87 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0120 | 黄瑾轩 | HK00005T | 79.76 | 香港特别行政区 | 仁爱堂田家炳中学 | 11年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0121 | 文煜平 | HN00017T | 79.74 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0122 | 杨夏 | SH00140T | 79.67 | 上海市 | 上海市实验学校 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0123 | 葛瞻齐 | SH00036T | 79.45 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 7年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0124 | 黄子航 | FJ00005T | 79.41 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | 12年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0125 | 何之雨 | SH00243T | 79.37 | 上海市 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 11年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0126 | 李鑫 | GD00067T | 79.36 | 广东省 | 惠州市中建麦绍棠学校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0127 | 陈亮羽 | FJ00008T | 79.21 | 福建省 | 福州第一中学 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0128 | 莫轶辰 | SH00138T | 79.07 | 上海市 | 上海市民办华育中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0129 | 黄霖萌 | SH00251T | 78.83 | 上海市 | 莘松中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0130 | 姜奕炀 | ZJ00051T | 78.83 | 浙江省 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 11年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0131 | 吴梓灏 | GD00016T | 78.71 | 广东省 | 广东实验中学 | 11年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0132 | 李昭阳 | SH00080T | 78.67 | 上海市 | 上海师范大学附属中学 | 11年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0133 | 杨曦哲 | ZJ00003T | 78.67 | 浙江省 | 富春中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0134 | 杨竣文 | FJ00021T | 78.63 | 福建省 | 福州第十一中学 | 7年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0135 | 张锦轩 | CQ00067T | 78.62 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0136 | 熊诗瑶 | SH00166T | 78.62 | 上海市 | 上海市田林中学 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0137 | 何振宇 | AH00026T | 78.6 | 安徽省 | 荟萃中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0138 | 程羽青 | SH00169T | 78.5 | 上海市 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0139 | 仇奕轲 | HN00042T | 78.48 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0140 | 莫丰瑞 | GD00005T | 78.42 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0141 | 陈弘毅 | SH00026T | 78.41 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0142 | 何承骏 | FJ00050T | 78.39 | 福建省 | 福建省福州第一中学 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0143 | 喻烁冰 | SH00195T | 78.37 | 上海市 | 上海实验学校西校 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0144 | 曹家澍 | BJ00014T | 78.36 | 北京市 | 人大附中西山学校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0145 | 吕子轩 | SH00228T | 78.17 | 上海市 | 华东师范大学第二附属中学附属初中 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0146 | 谢浩棋 | SN00013T | 78.13 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0147 | 黄锦霖 | MO00031T | 78.1 | 澳门特别行政区 | 澳门濠江中学 | 12年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0148 | 周炫泽 | GD00008T | 78.04 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 11年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0149 | 周梓逸 | SH00108T | 77.75 | 上海市 | 华育中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0150 | 周茂林 | CQ00053T | 77.33 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0151 | 赵辰 | JS00091T | 77.3 | 江苏省 | 星湾学校 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0152 | 赵宝瑞 | BJ00052T | 77.26 | 北京市 | 北京中学科技分校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0153 | 苟玄其临 | BJ00015T | 77.17 | 北京市 | 北大附中新馨学校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0154 | 王泰兮 | GD00062T | 77.17 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0155 | 申洵宇 | HB00007T | 77.17 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0156 | 王占瑞 | JS00125T | 77.17 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 7年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0157 | 芦睿妍 | JS00151T | 77.17 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0158 | 张立言 | SC00006T | 77.17 | 四川省 | 嘉祥外国语学校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0159 | 张自闲 | BJ00044T | 77.1 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 7年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0160 | 吴孟起 | HN00023T | 76.83 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0161 | 许梓豪 | JS00030T | 76.83 | 江苏省 | 常州外国语学校 | 7年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0162 | 区景昭 | MO00032T | 76.83 | 澳门特别行政区 | 濠江中学 | 12年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0163 | 朱禹臣 | JL00009T | 76.67 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0164 | 纪皓元 | TJ00001T | 76.67 | 天津市 | 天津市滨海新区塘沽渤海石油第一中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0165 | 黄禹哲 | FJ00031T | 76.53 | 福建省 | 福州三中晋安校区 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0166 | 吴静博 | SH00018T | 76.5 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0167 | 廉博涵 | JL00014T | 76.33 | 吉林省 | 长春高新技术产业开发区慧谷学校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0168 | 董安凯 | FJ00020T | 76.32 | 福建省 | 福建师范大学附属中学 | 7年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0169 | 杨赟 | SH00042T | 76 | 上海市 | 斯坦星球 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0170 | 陈子昂 | SH00211T | 75.86 | 上海市 | 上海市嘉定区华东师范大学第五附属学校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0171 | 黄辰熙 | GD00019T | 75.85 | 广东省 | 广东实验中学越秀学校 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0172 | 李堂睿 | HN00010T | 75.83 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0173 | 李智宸 | GD00026T | 75.74 | 广东省 | 广东实验中学 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0174 | 张路翌 | SN00004T | 75.71 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0175 | 刘宸屹 | AH00025T | 75.67 | 安徽省 | 合肥市第四十五中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0176 | 陈彦君 | SH00037T | 75.67 | 上海市 | 上海市实验学校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0177 | 周泽远 | SH00114T | 75.64 | 上海市 | 上海市进才中学北校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0178 | 李展逸 | JS00012T | 75.62 | 江苏省 | 常州外国语学校 | 7年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0179 | 刘子瑶 | BJ00006T | 75.5 | 北京市 | 北京市清河中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0180 | 邓博仁 | YN00011T | 75.5 | 云南省 | 蒙自市第一高级中学 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0181 | 张浩轩 | SH00206T | 75.39 | 上海市 | 上海市吴泾中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0182 | 罗唯珈 | HN00068T | 75.17 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0183 | 张洪博 | SH00073T | 75 | 上海市 | 建平实验中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0184 | 钟毓灵 | SH00191T | 75 | 上海市 | 上海外国语大学附属奉贤实验中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0185 | 严梓峻 | GD00086T | 74.99 | 广东省 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0186 | 蔡宗霖 | GD00068T | 74.98 | 广东省 | 深圳市光明区公明中英文 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0187 | 巫峥灏 | GD00038T | 74.88 | 广东省 | 白云实验学校 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0188 | 李逸轩 | LN00051T | 74.84 | 辽宁省 | 沈阳市第二十中学和平湾校区 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0189 | 陈浩然 | JS00160T | 74.83 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 12年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0190 | 王楷泽 | AH00016T | 74.71 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 11年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0191 | 喻添翼 | HB00002T | 74.61 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0192 | 王奕博 | HN00036T | 74.54 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0193 | 王子衿 | JS00024T | 74.28 | 江苏省 | 常州外国语学校 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0194 | 杨力宸 | SC00007T | 74.18 | 四川省 | 青神中学校 | 10年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0195 | 李睿康 | GD00006T | 73.92 | 广东省 | 中山市中山纪念中学 | 11年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0196 | 魏天宇 | FJ00025T | 73.83 | 福建省 | 建瓯市第三中学 | 7年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0197 | 唐骥中 | SH00033T | 73.83 | 上海市 | 华育中学 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0198 | 胡哲玮 | SH00144T | 73.83 | 上海市 | 上海市民办华育中学 | 7年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0199 | 张展睿 | JS00137T | 73.61 | 江苏省 | 南京外国语学校 | 7年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0200 | 朱偲灵 | SH00225T | 73.58 | 上海市 | 上海市民办万源协和双语学校 | 8年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0201 | 杨思凝 | SH00061T | 73.5 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 9年级 | 二级 |
| CCF-LMCC2026-T0202 | 吴宇轩 | JS00028T | 73.39 | 江苏省 | 常州高级中学 | 9年级 | 二级 |
