京公网安备 11010802032778号
大模型能力认证
大模型能力认证
2026-04-22
访问量:
CCF青少年科学教育交流活动暨首次LMCC青少年组交流活动测试ABC级名单
| 证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 得分 | 等级 |
| CCF-LMCC-T(N)-2026001 | 杨人瑞 | 浙江 | 男 | 蛟川书院 | 六年级 | 98.16 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026002 | 袁鼎益 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高一 | 81.34 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026003 | 王竞扬 | 上海 | 男 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | 九年级 | 80.83 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026004 | 高翊宸 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 78 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026005 | 杨墨非 | 上海 | 男 | 上海新纪元双语学校 | 十年级 | 72.84 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026006 | 何雨壕 | 云南 | 男 | 蒙自市第一高级中学 | 高一 | 71.78 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026007 | 王楷泽 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学长江路校区 | 高一 | 68.63 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026008 | 刘文驭 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 62.7 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026009 | 卢炫宇 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 八年级 | 61.8 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026010 | 李春来 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 61.79 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026011 | 吴宇晨 | 辽宁 | 男 | 新世界南昌中学 | 八年级 | 61.68 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026012 | 袁梓竣 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 59.81 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026013 | 杨其非 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 59.46 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026014 | 柏远辙 | 上海 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 十年级 | 58.91 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026015 | 谢浩棋 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 初一 | 58.54 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026016 | 刘志宸 | 广东 | 男 | 广州奥林匹克中学(智谷校区) | 初二 | 58.41 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026017 | 方悦荣 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 58 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026018 | 龙昭成 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 58 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026019 | 彭隽泽 | 北京 | 男 | 清华附中志新学校 | 八年级 | 57.86 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026020 | 李泽权 | 浙江 | 男 | 杭州市第十三中学 | 初二 | 57.61 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026021 | 蔡世篪 | 澳门 | 男 | 澳门濠江中學 | 高三 | 57.52 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026022 | 张屹赫 | 江西 | 男 | 南昌五中实验学校 | 初三 | 57.34 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026023 | 杨思远 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市华兵实验中学 | 高二 | 57.3 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026024 | 李让 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 七年级 | 57.3 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026025 | 贾傅杰 | 重庆 | 男 | 重庆市九龙坡区育才实验学校 | 初三 | 56.61 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026026 | 覃俊乔 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 七年级 | 56.4 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026027 | 王聪渊 | 新疆 | 男 | 新疆昌吉州第一中学 | 七年级 | 56.08 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026028 | 王孝正 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初一 | 55.51 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026029 | 解鑫哲 | 山东 | 男 | 山东省聊城第三中学 | 高一 | 55.07 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026030 | 杨思凝 | 上海 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 54.63 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026031 | 侯沐阳 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 八年级 | 54.11 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026032 | 张一 | 河北 | 男 | 蠡县中学 | 十二年级 | 54 | A |
| CCF-LMCC-T(N)-2026033 | 吴瀚辰 | 上海 | 男 | 上海市娄山中学 | 八年级 | 53.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026034 | 戴未书 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 八年级 | 53.33 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026035 | 李奕晨 | 北京 | 女 | 北京十四中 | 八年级 | 52.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026036 | 于林峰 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 2025级 | 52.13 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026037 | 蒋辰逸 | 四川 | 男 | 成都市实验外国语学校 | 高一 | 51.51 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026038 | 李奕辰 | 四川 | 男 | 成都市教育科学研究院附属学校(成都市天府实验学校) | 八年级 | 50.8 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026039 | 李简凡 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 八年级 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026040 | 佟佳伦 | 辽宁 | 男 | 沈阳市第四十三中学崇山校区 | 八年级 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026041 | 王铂涵 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 初二 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026042 | 叶尚宸 | 江西 | 男 | 南昌五中实验学校 | 初三 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026043 | 严羽辰 | 福建 | 男 | 福州市鼓楼第二中心小学 | 六年级 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026044 | 李映翰 | 上海 | 男 | 上海市娄山中学 | 七年级 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026045 | 张之奇 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 初一 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026046 | 陈嘉隽 | 上海 | 男 | 上海市浦东新区进才中学南校 | 八年级 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026047 | 李铭权 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 七年级 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026048 | 贺赫 | 江西 | 男 | 南昌五中实验学校 | 初三 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026049 | 周子涵 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026050 | 黄中阳 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 高一 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026051 | 范奕铭 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026052 | 徐新阳 | 江苏 | 男 | 昆山市第二中学 | 七年级 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026053 | 马一乐 | 上海 | 男 | 上海市松江九峰实验学校 | 初一 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026054 | 邓博仁 | 云南 | 男 | 蒙自市第一高级中学 | 七年级 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026055 | 芦睿妍 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 七年级 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026056 | 尹子谦 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 50 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026057 | 铁战 | 黑龙江 | 男 | 牡丹江市第二高级中学 | 高二 | 49.63 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026058 | 赵奕博 | 辽宁 | 男 | 鞍山市华育外国语学校 | 七年级 | 49.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026059 | 卢翰佑 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 七年级 | 49.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026060 | 苟玄其临 | 北京 | 男 | 北大附中新馨学校 | 八年级 | 49.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026061 | 吴林翰 | 浙江 | 男 | 杭州二中教育集团天元蕙兰学校 | 高一 | 49.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026062 | 吕佳昕 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 七年级 | 49.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026063 | 江政楠 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 49.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026064 | 高瑞 | 北京 | 男 | 北京市第十二中学 | 高二 | 49.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026065 | 盛天 | 浙江 | 男 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高一 | 49.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026066 | 袁诗钊 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 初一 | 49.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026067 | 梁云博 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 49.47 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026068 | 吴穆炎 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学淝河校区 | 高二 | 49.15 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026069 | 滕予暄 | 辽宁 | 男 | 辽宁省朝阳市双塔区育红小学 | 六年级 | 48.93 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026070 | 唐子舜 | 澳门 | 男 | 澳门濠江中學 | 高二 | 48.93 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026071 | 田昊 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附中中学 | 高一 | 48.93 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026072 | 赖泯霖 | 浙江 | 男 | 嵊州市初级中学 | 八年级 | 48.64 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026073 | 李禹杭 | 浙江 | 男 | 杭州市保俶塔实验学校 | 七年级 | 48.5 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026074 | 荣天赫 | 湖北 | 男 | 武汉市新城实验高级中学 | 高一 | 48.38 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026075 | 唐逸璁 | 湖南 | 男 | 青竹湖湘一外国语学校 | 七年级 | 48.27 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026076 | 黄禹哲 | 福建 | 男 | 福州市第三中学晋安校区 | 八年级 | 48.08 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026077 | 王泰兮 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初二 | 48 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026078 | 郑元杰 | 福建 | 男 | 福建省厦门第六中学 | 高一 | 47.83 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026079 | 梁彬宸 | 浙江 | 男 | 蛟川书院 | 六年级 | 47.6 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026080 | 袁泽益 | 山东 | 男 | 山东省淄博第七中学 | 高二 | 47.46 | B |
| CCF-LMCC-T(N)-2026081 | 何旻骏 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初二 | 46.94 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026082 | 周骏轩 | 澳门 | 男 | 澳门濠江中學 | 高二 | 46.8 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026083 | 杨润錡 | 山东 | 男 | 山东省泰安东岳中学 | 2023级 | 46.32 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026084 | 喻烁冰 | 上海 | 男 | 上海实验学校西校 | 七年级 | 45 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026085 | 邵立洋 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 初一 | 44.33 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026086 | 江佳磊 | 澳门 | 男 | 澳门濠江中學 | 高二 | 44 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026087 | 魏泽宇 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 七年级 | 43.13 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026088 | 周景岳 | 上海 | 男 | 上海浦外 | 七年级 | 42.08 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026089 | 李昊阳 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 八年级 | 42.08 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026090 | 李孟洋 | 重庆 | 男 | 重庆市第一实验中学校 | 初二 | 42.08 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026091 | 路晋玮 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 41.67 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026092 | 陈佰濠 | 广东 | 男 | 湛江市第二十一中学 | 高二 | 41.01 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026093 | 宋博睿 | 北京 | 男 | 北京市第八中学 | 九年级 | 40.93 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026094 | 王嘉航 | 浙江 | 男 | 嵊州中学 | 高一 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026095 | 王晴宇 | 北京 | 男 | 北京市房山区良乡第二中学 | 八年级 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026096 | 张怀雍 | 辽宁 | 男 | 沈阳市第一二六中学 | 八年级 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026097 | 周钰子 | 湖南 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026098 | 邓洛克 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 初一 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026099 | 岳正曦 | 云南 | 男 | 蒙自市第一高级中学 | 八年级 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026100 | 严家桢 | 上海 | 男 | 上海新纪元双语学校 | 十年级 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026101 | 叶翔之 | 浙江 | 男 | 衢州市衢江锦绣学校 | 八年级 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026102 | 华浩洋 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 八年级 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026103 | 程禹泽 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 八年级 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026104 | 乔景依 | 陕西 | 女 | 西安市铁一中学 | 初二 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026105 | 李泽辰 | 湖南 | 男 | 长沙市一中金山桥学校 | 七年级 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026106 | 李昶子天 | 辽宁 | 男 | 沈阳市第四十三中学 | 九年级 | 40 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026107 | 李宸昊 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 初二 | 39.47 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026108 | 赵逸林 | 上海 | 男 | 上海市建平实验张江中学 | 初二 | 39.47 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026109 | 陈佑 | 河北 | 男 | 安平志臻高级中学 | 七年级 | 39.47 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026110 | 张楚煦 | 辽宁 | 男 | 朝阳市双塔区实验一小 | 六年级 | 39.33 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026111 | 程羽青 | 上海 | 男 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 七年级 | 39.01 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026112 | 袁浩文 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 初二 | 38.8 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026113 | 潘恩鹏 | 贵州 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 38.8 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026114 | 施泓宇 | 天津 | 男 | 天津市第一中学滨海学校 | 高一 | 38.8 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026115 | 李和昊 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 38.27 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026116 | 邱梓楠 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 七年级 | 38.25 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026117 | 林子涵 | 山东 | 男 | 烟台经济技术开发区第七初级中学 | 七年级 | 37.97 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026118 | 常宸睿 | 浙江 | 男 | 温州榕园学校 | 八年级 | 37.6 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026119 | 温锦嵩 | 江西 | 男 | 南昌五中实验学校 | 初三 | 37.6 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026120 | 富泰睿 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学金普学校 | 高一 | 36.93 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026121 | 孔辰 | 江苏 | 男 | 江苏省常州市新北区西夏墅中心小学 |
六年级 | 35.33 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026122 | 王韵智 | 山西 | 男 | 太原市第五中学校 | 八年级 | 34.88 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026123 | 李哲楠 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 七年级 | 33.5 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026124 | 赵泰来 | 山西 | 男 | 太原市第五中学校 | 高二 | 32.49 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026125 | 张艺琳 | 辽宁 | 女 | 沈阳市花城小学 | 六年级 | 29.47 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026126 | 任恒泽 | 辽宁 | 男 | 沈阳市和平一校长白岛二分校 | 六年级 | 29.47 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026127 | 雷子昊 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 初二 | 28.67 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026128 | 李承泽 | 四川 | 男 | 成都市新津区成外学校 | 八年级 | 28.27 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026129 | 张熙晨 | 云南 | 女 | 蒙自市第一高级中学 | 八年级 | 26.4 | C |
| CCF-LMCC-T(N)-2026130 | 赵佳墨涵 | 新疆 | 男 | 新疆师范大学附属中学 | 五年级 | 25.73 | C |
京公网安备 11010802032778号