京公网安备 11010802032778号
大模型能力认证
大模型能力认证
2025-11-20
访问量:
首次CCF大模型能力认证(LMCC)青少年组评级名单
| 证书编号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 | 级别 |
| CCF-LMCC2025-T0001 | 上海市 | SH01182T | 王蕴迪 | 94.5 | 交通大学附属中学 | 11年级 | 优秀 |
| CCF-LMCC2025-T0002 | 四川省 | SC00420T | 高翊宸 | 92.5 | 成都外国语学校 | 11年级 | 优秀 |
| CCF-LMCC2025-T0003 | 上海市 | SH00750T | 雷子昊 | 90 | 上海市实验学校 | 8年级 | 优秀 |
| CCF-LMCC2025-T0004 | 山东省 | SD01202T | 于林峰 | 89.5 | 青岛二中 | 10年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0005 | 上海市 | SH01136T | 李睿哲 | 89 | 可达鸭编程 | 9年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0006 | 辽宁省 | LN01055T | 吴宇晨 | 89 | 南昌新世界中学 | 8年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0007 | 上海市 | SH00039T | 严语陈 | 88.5 | 上海市控江中学 | 12年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0008 | 北京市 | BJ01240T | 侯沐阳 | 88.5 | 中国人民大学附属中学 | 8年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0009 | 陕西省 | SN01095T | 李春来 | 88 | 西工大附中 | 10年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0010 | 北京市 | BJ00792T | 席芳隆 | 88 | 北京大学附属中学 | 12年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0011 | 上海市 | SH00598T | 王竞扬 | 87 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | 9年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0012 | 上海市 | SH00020T | 大川原世智 | 87 | 进才中学 | 11年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0013 | 浙江省 | ZJ00210T | 杨人瑞 | 87 | 蛟川书院 | 6年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0014 | 浙江省 | ZJ01607T | 俞泽安 | 87 | 余杭第一中学 | 10年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0015 | 澳门特别行政区 | MO00794T | 蔡世篪 | 86.5 | 濠江中学 | 12年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0016 | 福建省 | FJ00126T | 许竞一 | 86.5 | 福建省福州第一中学 | 10年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0017 | 山西省 | SX01506T | 曹卓一 | 86 | 太原市第五中学校 | 7年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0018 | 上海市 | SH00761T | 李和昊 | 85.5 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 11年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0019 | 上海市 | SH00670T | 周子涵 | 85.5 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 8年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0020 | 北京市 | BJ00799T | 宋博睿 | 85.5 | 北京市第八中学 | 9年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0021 | 河南省 | HA01484T | 吕晨枫 | 85.5 | 三门峡市外国语高级中学 | 12年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0022 | 上海市 | SH00040T | 朱修齐 | 84.5 | 上海市曹杨第二中学 | 10年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0023 | 江苏省 | JS00672T | 万不文 | 84.5 | 南京外国语学校 | 11年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0024 | 上海市 | SH00417T | 范子源 | 84 | 东华大学附属实验学校 | 8年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0025 | 浙江省 | ZJ01014T | 方尉玮 | 83 | 海亮高级中学 | 11年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0026 | 澳门特别行政区 | MO00992T | 唐子舜 | 83 | 濠江中学 | 11年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0027 | 山西省 | SX01160T | 赵泰来 | 82.5 | 太原市第五中学校 | 11年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0028 | 上海市 | SH01141T | 王鸿昊 | 82.5 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 8年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0029 | 四川省 | SC00353T | 李奕辰 | 82.5 | 成都市教育科学研究院附属学校(成都市天府实验学校) | 8年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0030 | 上海市 | SH01119T | 林谦恒 | 81.5 | 上海市实验学校 | 7年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0031 | 浙江省 | ZJ01076T | 李禹杭 | 81.5 | 杭州市保俶塔实验学校 | 7年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0032 | 浙江省 | ZJ00364T | 姚以恒 | 81 | 杭州市文理中学 | 8年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0033 | 天津市 | TJ00636T | 施泓宇 | 80.5 | 天津市第一中学滨海学校 | 10年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0034 | 上海市 | SH01142T | 梁皓文 | 80.5 | 可达鸭编程 | 8年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0035 | 上海市 | SH01324T | 梁颢瀚 | 80.5 | 上海市娄山中学 | 9年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0036 | 江苏省 | JS00879T | 袁鼎益 | 80.5 | 江苏省淮阴中学 | 10年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0037 | 广东省 | GD01120T | 袁梓竣 | 80.5 | 中山纪念中学 | 11年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0038 | 福建省 | FJ00275T | 吴赞儒 | 80.5 | 南平剑津中学 | 9年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0039 | 河南省 | HA00560T | 任长谦 | 80 | 郑州市第一中学 | 11年级 | 良好 |
| CCF-LMCC2025-T0040 | 上海市 | SH01549T | 李梓涵 | 79 | 可达鸭编程 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0041 | 上海市 | SH00736T | 陈弘毅 | 79 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0042 | 浙江省 | ZJ01511T | 兰瑞翔 | 79 | 杭州学军中学 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0043 | 湖南省 | HN01351T | 朱煜宸 | 79 | 长沙市第一中学 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0044 | 江苏省 | JS01156T | 卢炫宇 | 78.5 | 南京外国语学校 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0045 | 上海市 | SH01187T | 王孝正 | 78 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 7年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0046 | 山东省 | BJ00097T | 袁泽益 | 78 | 淄博第七中学 | 11年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0047 | 江苏省 | JS00673T | 邱睿哲 | 78 | 南京外国语学校 | 11年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0048 | 上海市 | SH00549T | 查冬颉 | 77.5 | 复旦大学附属中学 | 11年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0049 | 上海市 | SH00213T | 叶彦哲 | 77.5 | 上海市曹杨第二中学 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0050 | 上海市 | SH00361T | 杨思凝 | 77.5 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0051 | 山西省 | SX01154T | 康熙晨 | 77 | 太原市第五中学校 | 11年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0052 | 上海市 | SH01438T | 张浩轩 | 77 | 可达鸭编程 | 7年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0053 | 上海市 | SH00470T | 胡以杨 | 77 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0054 | 江苏省 | JS00684T | 余世博 | 77 | 南京外国语学校 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0055 | 上海市 | SH00218T | 邱任杰 | 76.5 | 上海星河湾双语学校 | 11年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0056 | 江苏省 | JS00679T | 赵一峘 | 76.5 | 南京外国语学校 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0057 | 安徽省 | AH00503T | 黄中阳 | 76 | 合肥市第一中学 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0058 | 广东省 | GD01464T | 郭霖峰 | 76 | 珠海市第一中学 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0059 | 四川省 | SC00930T | 冯潇文 | 76 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0060 | 上海市 | SH01131T | 王业阳 | 75.5 | 上海市市北初级中学 | 7年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0061 | 浙江省 | ZJ01579T | 陈径优 | 75.5 | 杭州学军中学西溪校区 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0062 | 辽宁省 | LN00848T | 李昶子天 | 75.5 | 沈阳市第四十三中学 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0063 | 山西省 | SX01601T | 王韵智 | 75 | 太原五中 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0064 | 上海市 | SH01185T | 杭晖钧 | 74.5 | 莘松中学(兴梅校区) | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0065 | 上海市 | SH00709T | 刘镇豪 | 74 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0066 | 江苏省 | JS01501T | 毛梓宁 | 74 | 南京外国语学校 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0067 | 浙江省 | ZJ00045T | 高培淇 | 74 | 海亮初级中学 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0068 | 浙江省 | ZJ01547T | 沈翰扬 | 73.5 | 嵊州中学 | 11年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0069 | 广东省 | GD00335T | 何旻骏 | 73 | 华南师范大学附属中学(知识城校区) | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0070 | 浙江省 | ZJ00961T | 陈建宏 | 73 | 镇海中学 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0071 | 浙江省 | ZJ00852T | 应可骞 | 73 | 镇海中学 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0072 | 广东省 | GD00901T | 王泰兮 | 72.5 | 华南师范大学附属中学知识城校区 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0073 | 上海市 | SH00752T | 邱语桐 | 72.5 | 张江集团中学 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0074 | 北京市 | BJ00184T | 彭隽泽 | 72.5 | 清华附中志新学校 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0075 | 江苏省 | JS00694T | 覃俊乔 | 72.5 | 南京外国语学校 | 7年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0076 | 浙江省 | ZJ01482T | 王嘉航 | 72.5 | 嵊州中学 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0077 | 上海市 | SH01293T | 舒彦骁 | 72 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0078 | 江苏省 | SH00304T | 徐新阳 | 72 | 昆山市第二中学 | 7年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0079 | 江苏省 | JS00743T | 曾歆予 | 72 | 南京外国语学校 | 7年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0080 | 山东省 | SD00133T | 周子涵 | 72 | 威海市望海园中学 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0081 | 澳门特别行政区 | MO01022T | 江佳磊 | 72 | 濠江中学 | 11年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0082 | 浙江省 | ZJ00963T | 吴苏韬 | 71.5 | 宁波市镇海中学 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0083 | 浙江省 | ZJ01655T | 鲍厚勋 | 71.5 | 杭州市十三中 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0084 | 重庆市 | CQ00517T | 李孟洋 | 71.5 | 重庆市第一实验中学校 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0085 | 上海市 | SH00444T | 陈允涵 | 71 | 上海大学附属中学 | 11年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0086 | 四川省 | SC00310T | 张时臻 | 71 | 成都英才学习 | 7年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0087 | 上海市 | SH01137T | 李泽 | 70.5 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0088 | 上海市 | SH01127T | 陈嘉隽 | 70.5 | 中国福利会少年宫 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0089 | 北京市 | BJ00404T | 马祎辰 | 70.5 | 北京市八一学校 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0090 | 江苏省 | JS01475T | 刘文赫 | 70.5 | 南京市第一中学 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0091 | 江苏省 | JS00710T | 李让 | 70.5 | 南京外国语学校 | 7年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0092 | 湖南省 | HN01348T | 张书齐 | 70.5 | 湖南省长沙市第一中学 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0093 | 辽宁省 | LN01334T | 范英奇 | 70.5 | 134中学 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0094 | 浙江省 | ZJ00993T | 赖泯霖 | 70.5 | 嵊州市初级中学 | 8年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0095 | 澳门特别行政区 | MO00995T | 李铭津 | 70.5 | 濠江中学 | 11年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0096 | 上海市 | SH00886T | 程羽青 | 70 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 7年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0097 | 上海市 | SH00942T | 刘安迪 | 70 | 可达鸭编程 | 6年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0098 | 浙江省 | ZJ01222T | 吴俊宏 | 70 | 嘉善县泗洲中学 | 9年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0099 | 山东省 | SD01623T | 范玟甫 | 70 | 山东省青岛第二中学 | 10年级 | 中等 |
| CCF-LMCC2025-T0100 | 上海市 | SH01459T | 李映翰 | 69.5 | 娄山中学 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0101 | 贵州省 | GZ00033T | 潘恩鹏 | 69.5 | 贵阳市第一中学 | 12年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0102 | 重庆市 | CQ00394T | 王鸿天 | 69.5 | 重庆市育才中学校 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0103 | 山西省 | SX01470T | 董宸均 | 69 | 太原市第五中学校 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0104 | 浙江省 | ZJ01641T | 黄子晗 | 69 | 杭州养正学校 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0105 | 新疆维吾尔自治区 | XJ00627T | 葛家睿 | 69 | 伊犁州第一中学 | 12年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0106 | 辽宁省 | LN00805T | 王天博 | 69 | 大连龙泉小学 | 6年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0107 | 四川省 | SC00747T | 蒋辰逸 | 69 | 成都市实验外国语学校 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0108 | 四川省 | SC00952T | 刘又嘉 | 68.5 | 南充高级中学临江校区 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0109 | 广东省 | GD00829T | 郑植 | 68 | 广州市第六中学 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0110 | 山西省 | SX01151T | 宋炙轩 | 68 | 太原市第五中学校 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0111 | 湖南省 | HN01366T | 杨济帆 | 68 | 长沙市第一中学 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0112 | 辽宁省 | LN00844T | 李云舒 | 68 | 一三四中学 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0113 | 山东省 | SD00324T | 颜新珉 | 68 | 麦岛中学 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0114 | 福建省 | FJ00187T | 林权圣 | 67.5 | 福建省龙溪师范学校附属小学 | 6年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0115 | 浙江省 | ZJ00396T | 赵奕诚 | 67.5 | 温州私立第一实验学校 | 12年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0116 | 浙江省 | ZJ00821T | 赵茁汐 | 67.5 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0117 | 澳门特别行政区 | MO01486T | 梁智敏 | 67.5 | 澳門勞校中學 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0118 | 澳门特别行政区 | MO00945T | 黃元杰 | 67.5 | 濠江中學 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0119 | 澳门特别行政区 | MO00943T | 鄧正浩 | 67.5 | 濠江中學 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0120 | 湖北省 | HB00334T | 李弘钧 | 67.5 | 学校 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0121 | 云南省 | SH00530T | 杨墨非 | 67 | 上海新纪元学校 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0122 | 上海市 | SH00015T | 戴未书 | 67 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0123 | 北京市 | BJ00134T | 苟玄其临 | 66.5 | 北大附中新馨学校 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0124 | 安徽省 | AH00610T | 王楷泽 | 66.5 | 合肥市第一中学长江路校区 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0125 | 浙江省 | ZJ01617T | 徐阔 | 66.5 | 杭州市余杭第一中学 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0126 | 黑龙江省 | HL00215T | 铁战 | 66.5 | 牡丹江市第二高级中学 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0127 | 山西省 | SX01270T | 胡启正 | 66 | 太原市第五中学校 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0128 | 上海市 | SH01289T | 李紫萱 | 66 | 民办华育中学 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0129 | 上海市 | SH00716T | 吴金泽 | 66 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0130 | 澳门特别行政区 | MO00934T | 罗君麟 | 66 | 澳门亞馬喇馬路5號 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0131 | 山西省 | SX01472T | 耿昊轩 | 65.5 | 太原市第五中学校 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0132 | 浙江省 | ZJ00986T | 王闻哲 | 65.5 | 宁波市镇海中学 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0133 | 江苏省 | JS00657T | 孙正康 | 65.5 | 南京外国语学校 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0134 | 上海市 | SH01423T | 刘浩天 | 65 | 七宝二中 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0135 | 上海市 | SH01233T | 刘泽仪 | 65 | 交大附中附属嘉定洪德中学 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0136 | 上海市 | SH01447T | 周景岳 | 65 | 优极会 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0137 | 广东省 | GD01010T | 龙昭成 | 65 | 中山市中山纪念中学 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0138 | 湖南省 | HN01369T | 李泽辰 | 65 | 湖南省长沙市第一中学 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0139 | 北京市 | BJ00804T | 连小溪 | 64.5 | 北京市第八中学 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0140 | 湖南省 | HN01551T | 李思齐 | 64.5 | 清湘小学 | 6年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0141 | 湖南省 | HN01442T | 王奕博 | 64.5 | 湖南省长沙市第一中学 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0142 | 澳门特别行政区 | MO00933T | 周骏轩 | 64.5 | 亞馬喇馬路3號 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0143 | 上海市 | SH01115T | 李俊辰 | 64 | 上海浦东新区民办恒洋外国语学校 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0144 | 北京市 | BJ01682T | 张博轩 | 64 | 北京景山学校远洋分校 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0145 | 江苏省 | JS00682T | 张哲维 | 64 | 南京外国语学校 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0146 | 浙江省 | ZJ00708T | 叶翔之 | 64 | 衢州市衢江锦绣学校 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0147 | 上海市 | SH01128T | 吴诗澄 | 63.5 | 可达鸭编程 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0148 | 湖南省 | HN01440T | 唐逸璁 | 63.5 | 湖南省长沙市第一中学 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0149 | 河北省 | HE01620T | 唐一宸 | 63.5 | 保定市第十七中学 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0150 | 浙江省 | ZJ00841T | 林张尧 | 63.5 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0151 | 福建省 | FJ01306T | 康亦墨 | 63.5 | 福建师范大学附属中学 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0152 | 云南省 | GX00602T | 陆俞澄 | 63 | 广南上海新纪元 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0153 | 山西省 | SX01450T | 张跃铧 | 63 | 太原市第五中学校 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0154 | 江苏省 | JS00969T | 陈至遥 | 63 | 南京外国语学校 | 12年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0155 | 浙江省 | ZJ01519T | 吴越 | 63 | 杭州学军中学 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0156 | 辽宁省 | LN01052T | 李逸轩 | 63 | 沈阳市南昌中学 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0157 | 安徽省 | AH00484T | 武瑞宸 | 62.5 | 合肥市第一中学 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0158 | 新疆维吾尔自治区 | XJ01165T | 邵厚铭 | 62.5 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0159 | 湖南省 | HN01383T | 周辰旭 | 62.5 | 湖南省长沙市第一中学 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0160 | 广东省 | GD01220T | 刘志宸 | 62 | 广州奥林匹克中学(智谷校区) | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0161 | 山西省 | SX01471T | 张跃曦 | 62 | 太原市第五中学 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0162 | 上海市 | SH00789T | 方悦荣 | 62 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0163 | 安徽省 | AH00437T | 吴穆炎 | 62 | 合肥市第一中学 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0164 | 湖南省 | HN01373T | 王铭朗 | 62 | 湖南省长沙市第一中学 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0165 | 重庆市 | CQ01332T | 贾傅杰 | 62 | 重庆市育才中学校 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0166 | 上海市 | SH01112T | 张欣钰 | 61.5 | 上海浦东民办宏文学校 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0167 | 上海市 | SH01097T | 喻烁冰 | 61.5 | 上海实验学校西校 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0168 | 湖南省 | HN00439T | 魏子锡 | 61.5 | 株洲市第二中学初中部 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0169 | 浙江省 | ZJ01574T | 陈亦楷 | 61.5 | 温州市国科第一中学 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0170 | 澳门特别行政区 | MO00923T | 区景昭 | 61.5 | 濠江中学 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0171 | 广东省 | GD00462T | 周逸 | 61 | 深圳中学实验高中 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0172 | 上海市 | SH00515T | 吴瀚辰 | 61 | 上海市娄山中学 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0173 | 上海市 | SH00705T | 钟承佑 | 61 | 上海市浦东新区竹园小学龙阳校区 | 5年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0174 | 浙江省 | ZJ00050T | 梁彬宸 | 61 | 蛟川书院 | 6年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0175 | 河北省 | HE00333T | 张一 | 61 | 蠡县中学 | 12年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0176 | 四川省 | SC00790T | 张平京渝 | 61 | 锦江嘉祥外国语 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0177 | 上海市 | SH00813T | 陈乐 | 60.5 | 上海市民办南模中学 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0178 | 上海市 | SH01134T | 邓曾潇 | 60.5 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0179 | 北京市 | BJ00206T | 王晴宇 | 60.5 | 北京市房山区良乡第二中学 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0180 | 新疆维吾尔自治区 | XJ01656T | 周莫洋 | 60.5 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0181 | 浙江省 | ZJ00861T | 陈泽楷 | 60.5 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0182 | 澳门特别行政区 | MO00931T | 黃錦霖 | 60.5 | 濠江中学 | 11年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0183 | 上海市 | SH01329T | 严家桢 | 60 | 华师大二附中闵行紫竹分校 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0184 | 上海市 | SH01080T | 张曦元 | 60 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0185 | 上海市 | SH00456T | 马一乐 | 60 | 上海市松江九峰实验学校 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0186 | 上海市 | SH00365T | 柏远辙 | 60 | 上海师范大学附属外国语中学 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0187 | 浙江省 | ZJ01176T | 朱昊天 | 60 | 宁波效实中学 | 10年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0188 | 新疆维吾尔自治区 | XJ00214T | 王聪渊 | 60 | 昌吉州第一中学 | 7年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0189 | 辽宁省 | LN01526T | 李政熹 | 60 | 辽河油田实验中学 | 9年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0190 | 浙江省 | ZJ01479T | 常宸睿 | 60 | 温州榕园学校 | 8年级 | 合格 |
| CCF-LMCC2025-T0191 | 澳门特别行政区 | MO00926T | 王瑞麟 | 60 | 濠江中學 | 11年级 | 合格 |
京公网安备 11010802032778号